GARMIN VENU 2
Venu 2 posee funciones deportivas avanzadas para mejorar tus entrenamientos, también entrega un completo monitoreo diario de los pasos caminados, pulso cardíaco, pulsioximetría, medidor de estrés, respiración, sueño y mucho más. Pantalla AMOLED de gran brillo que entrega hasta 11 días de duración de batería.
$399.990
Hay existencias
- Descripción
- Especificaciones
- Accesorios
- Información adicional
- Marca
Descripción
- Venu 2 cuenta con más de 25 aplicaciones deportivas preinstaladas
- Seguimiento de pulso cardíaco, pulsioximetría, respiración y estrés
- Sesiones de entrenamiento animadas
- Almacena música y utiliza tus principales aplicaciones como Spotify o Deezer (requiere suscripción)
- Pantalla AMOLED de excelente resolución que brinda hasta 11 días de batería
Venu 2, mente y cuerpo conectados por Garmin
El nuevo Venu 2 de Garmin permite llevar más allá tus entrenamientos, midiendo un sin fin de parámetros diarios que llevarán tus métricas a otro nivel. Este Smartwatch deportivo de Garmin hace un completo seguimiento a tu salud e incluye aplicaciones de entrenamiento avanzadas para diversas actividades, además de incorporar imágenes animadas para guiarte en tus repeticiones de pesas, posiciones de Yoga y más.
Aplicaciones deportivas incluidas
Puedes hacer seguimiento de hasta 25 actividades deportivas que vienen cargadas en tu Smartwatch, incluidas actividades que no requieren GPS como los entrenamientos de interior. Dentro de las actividades pre instaladas en tu equipo destacan: Caminata, running, bicicleta, natación, golf, ski, snowboard, stand up paddle, remo, eliptica, stair stepping entre otras.
Seguimiento de salud avanzado
Venu 2 te permite monitorear diferentes parámetros para mantenerte saludable, gracias a la función “Health Snapshot” podrás tras una sesión de 2 minutos tener información detallada de tu ritmo cardíaco, pulsioximetría, variación cardíaca, respiración y estrés, luego podrás enviar esta información a la APP Garmin Connect para guardar el registro y podrás compartirla mediante tu Smartphone si así lo deseas. Adicionalmente, incluye un monitor de batería corporal que indica como varían tus niveles de energía durante el transcurso del día para así encontrar los mejores horarios para hacer deporte o descansar. La función de hidratación te permitirá tener el control de cuanta agua has bebido durante el día y configurar metas dependiendo de cuanto sudes en tus actividades deportivas.
Incluye
- Venu 2
- Cable carga / datos
- Documentación
Video
Manual
Características físicas y de rendimiento | |
Material de los lentes | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material del bisel | Acero inoxidable |
Material de la caja | Polímero reforzado con fibra |
Correas de desmontaje rápido | Si (18 mm, Estándar en la industria) |
Material de la correa | Silicona |
Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 45,40 x 45,40 x 12,20 mm |
se adapta a muñecas de circunferencias entre 135 y 200 mm | |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla en color | Si |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 1,30″ (33,0 mm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 416 x 416 pixeles |
Tipo de pantalla | AMOLED; modo siempre encendido opcional |
Peso | 49,0 g |
Autonomía de la batería | Modo reloj inteligente: hasta 11 días |
Modo GPS con música: hasta 8 horas | |
Modo GPS sin música: hasta 22 horas | |
Modo reloj inteligente de ahorro de energía: hasta 12 días | |
Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
Memoria/historial | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del Reloj | |
Fecha/hora | Si |
Sincronización de la hora con el GPS | Si |
Horario de verano automático | Si |
Reloj despertador | Si |
Temporizador | Si |
Cronómetro | Si |
Horario del amanecer/atardecer | Si |
Monitor de Salud | |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Si |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
Tasa de respiración (24×7) | Si |
Medición de la saturación de oxígeno en la sangre con Pulse Ox | Si (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
Edad de condición física | Si |
Monitor de energía Body Battery™ | Si |
Monitoreo del estrés durante todo el día | Si |
Recordatorios de relajación | Si |
Temporizador de respiración para la relajación | Si |
Sueño | Si (avanzado) |
Monitoreo avanzado del sueño (puntuación e información del sueño) | Si |
Hidratación | Si |
Seguimiento de salud de la mujer | Si |
Snapshot de salud | Si |
Sensores | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Brújula | Si |
Giroscopio | Si |
Acelerómetro | Si |
Termómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
Funciones Inteligentes Diarias | |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
Notificaciones inteligentes | Si |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
Calendario | Si |
Clima | Si |
Control de la música | Si |
Reproduce música | Si |
Almacenamiento de música | Hasta 2.000 canciones |
Buscar mi teléfono | Si |
Función Encontrar mi reloj | Si |
Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Garmin Pay™ | Si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LiveTrack | Si |
Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
Asistencia | Si |
Funciones de seguimiento en vivo de actividad | |
Contador de pasos | Si |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad) | Si |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
Calorías quemadas | Si |
Pisos subidos | Si |
Distancia Viajada | Si |
Minutos de intensidad | Si |
TrueUp™ | Si |
Move IQ™ | Si |
Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Si |
Funciones Fitness / Gimnasio | |
Ejercicios de Cardio | Si |
Ejercicios de fuerza | Si |
Ejercicios HIIT | Si |
Ejercicios de Yoga | Si |
Ejercicios de Pilates | Si |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | Si |
Mapas de músculos de entrenamiento en pantalla | Si |
Conteo automático de repeticiones | Si |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
Zonas de frecuencia cardíaca | Si |
Alertas de frecuencia cardíaca | Si |
Calorías según la frecuencia cardíaca | Si |
Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima | Si |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a través de ANT+™) | Si |
Índice de respiración (durante el ejercicio) | Solo Yoga y Respiración |
Distancia y velocidad del GPS | Si |
Páginas de datos personalizables | Si |
Perfiles de actividad personalizables | Si |
Auto Pause® | Si |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
Planes de entrenamiento descargables | Si |
Auto Lap® | Si |
Vuelta manual | Si |
VO2 Max (Ejecutar) | Si |
Bloqueo táctil o de botones | Si |
Cambio de pantalla automático | Si |
Historial de actividad en el reloj | Si |
TrueUp fisio | Si |
Funciones de carrera | |
Perfiles de carreras disponibles | Running, carrera en pista, trotadora |
Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
Cadencia: Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Si |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Si |
Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Funciones de golf | |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Si |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
Mide la distancia del golpe | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | Si |
Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | Si |
AutoShot™ de Garmin | Si |
Vista del green con posicionamiento manual del banderín | Si |
Obstáculos y objetivos del campo | Si |
PinPointer | Si |
Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | Si |
Seguimiento automático y compatible de club (se requiere accesorio) | Si |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
Volver al inicio | Si |
Ascenso o descenso total | Si |
Cálculo de áreas | Si (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | Si (a través de Connect IQ™) |
Información astronómica | Si (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo | |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores |
Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
Compatible con las luces de Varia™ | Si |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Funciones de natación | |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
Alertas de tiempo y distancia | Si |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
Información adicional
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 11 × 10 × 10 cm |