GARMIN DESCENT G1 SLATE GRAY
Descent G1 soporta múltiples modos de buceo, desde buceos técnicos a buceos libres, batería con duración para 25 horas en modo buceo y hasta 21 días en modo smartwatch, incorpora GPS para marcar los puntos de ingreso y salida del agua e incluye más de 30 actividades deportivas diferentes para medir tu rendimiento.
$599.990
Solo quedan 1 disponibles
- Descripción
- Especificaciones
- Accesorios
- Información adicional
- Marca
Descripción
Descent G1 soporta múltiples modos de buceo, desde buceos técnicos a buceos libres, batería con duración para 25 horas en modo buceo y hasta 21 días en modo Smartwatch, incorpora GPS para marcar los puntos de ingreso y salida del agua. Podrás almacenar un historial hasta de 200 buceos, súbelos y comparte tu experiencia en la aplicación Garmin Dive para mantener un completo registro de todas tus actividades.
Descent G1, diseño y durabilidad
Este equipo está fabricado bajo altos estándares de calidad, gracias a su lente se zafiro y excelentes materiales de fabricación puede ser sumergido hasta 100 metros de profundidad, cumpliendo con la normativa MIL-STD-810. Su pantalla de alto contraste permite una excelente visualización incluso en buceos de baja visibilidad.
Bucea seguro con Descent G1
Puedes configurar distintos tipos de botellas, ya sea mezcla o normal, incluye Nitrox y Trimix, también tiene modo apnea y cacería submarina. Utiliza su compás de 3 ejes para nunca perderte bajo el agua y encontrar de manera sencilla el punto de salida, sus pantallas personalizables te permitirán siempre tener a disposición los datos que más te importan.
Aplicaciones deportivas adicionales
Podrás encontrar más de 30 perfiles deportivos para realizar actividades al aire libre con tu Descent G1, podrás elegir correr, nadar, bicicleta, escalada, remo o ski entre otras, incluye Surfline para ver las condiciones de las olas y viento para hacer surf utilizando la aplicación Garmin Connect. El sensor óptico de frecuencia cardíaca incorporado en la parte trasera del reloj para un completo monitoreo de tu corazón durante tu actividad diaria y deportiva, incluso funciona en el agua.
Funciones de bienestar
Descent G1 utiliza tu edad real, actividad semanal y el pulso cardíaco para estimar tu edad corporal, entregando herramientas para mejorar tu edad deportiva, adicionalmente calcula el tiempo de recuperación que debes tener entre entrenamientos para prevenir lesiones tomando en consideración factores como estrés, actividad diaria y sueño.
Obtén sugerencias de entrenamiento diario dependiendo de tu carga de actividad física, monitorea tu respiración durante el día y mientras duermes, puede hacer un monitoreo de tu sueño identificando las etapas de sueño REM que alcanzas mientras duermes.
Funciones Smartwatch Descent G1
Puedes activar notificaciones inteligentes para visualizar en la pantalla del reloj todas las notificaciones recibidas en tu Smartphone, mientras tengas conexión a internet en tu Smartphone podrás activar la detección de incidentes para alertar a tus contactos predefinidos en caso de tener algún problema en tu entrenamiento o en la calle. Incorpora Garmin Pay para poder cargar tu tarjeta en tu reloj para pago por contacto, consulta aquí los bancos y tarjetas compatibles.
Incluye
- Descent G1 Slate Gray
- Cable de carga
- Herramienta para remoción de correa
- Documentación
Manual
Video
Características físicas y de rendimiento | |
Material de los lentes | Cristal zafiro |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Bandas para reloj QuickFit™ | Sí (22 mm) |
Material de la correa | Silicona |
Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm |
Correa de silicona: 128-224 mm | |
Correa de silicona extralarga: 128-373 mm | |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm ( 0,9″ x 0,9″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 176 píxeles |
Tipo de pantalla | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | 61 g |
Autonomía de la batería | Modo inmersión: hasta 25 horas |
Modo smartwatch: hasta 21 días | |
Modo ahorro de energía: hasta 48 días | |
Modo GPS: hasta 26 horas | |
Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 56 horas | |
Modo actividad GPS de expedición: hasta 27 días | |
Clasificación de resistencia al agua | Inmersión (diseñado para cumplir la norma EN 13319) |
Memoria/historial | 32 MB |
Funciones del reloj | |
Fecha/hora | Si |
Sincronización de la hora con el GPS | Si |
Horario de verano automático | Si |
Reloj despertador | Si |
Temporizador | Si |
Cronómetro | Si |
Horario del amanecer/atardecer | Si |
Vigilancia de la salud | |
Sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Si |
Frecuencia cardíaca diaria en reposo | Si |
Alertas de frecuencia cardíaca anormal | Si (alto y bajo) |
Tasa de respiración (24×7) | Si |
Medición de la saturación de oxígeno en la sangre con Pulse Ox | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
Edad de condición física | Si |
Monitor de energía Body Battery™ | Si |
Monitoreo del estrés durante todo el día | Si |
Temporizador de respiración para la relajación | Si |
Sueño | Si |
Monitoreo avanzado del sueño (puntuación e información del sueño) | Si |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect ™) |
Seguimiento de salud de la mujer | Sí (en Garmin Connect ™) |
Snapshot de salud | Si |
Sensores | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Brújula | Si |
Giroscopio | Si |
Acelerómetro | Si |
Termómetro | Si |
Sensor de profundidad | Si |
Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (caratulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
Notificaciones inteligentes | Si |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
Calendario | Si |
Clima | Si |
Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
Control de la música | Si |
Buscar mi teléfono | Si |
Función Encontrar mi reloj | Si |
Control remoto VIRB® | Si |
Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
Se vincula con la aplicación Garmin Golf | Si |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Garmin Pay™ | Si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LiveTrack | Si |
Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
Asistencia | Si |
Funcionalidades de Buceo | |
Profundidad máxima de funcionamiento en actividades de buceo | 100 metros |
Modo de gas único | Si |
Modo de varios gases | Si |
Modo de calibrador | Si |
Modo APNEA | Si |
Modo de búsqueda de APNEA | Si |
Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
Compatibilidad con Nitrox | Si |
Compatibilidad con Trimix | Si |
Sistema de recirculación de aire exhalado de circuito cerrado (CCR) | Si |
Mezclas de gases | Aire, Nitrox y Trimix hasta un 100 % de O2; 1 gas de fondo y hasta 11 gases de descompresión o reserva |
P02 | Hasta 2 con ajuste de descompresión personalizable PO2 |
Inicio automático/término de buceo | Si |
Tiempo de finalización de buceo personalizado | Sí (20 s a 10 m) |
Detención de seguridad | Sí (personalizable: desactivar/3 min/5 min) |
Detenciones en profundidad | Sí (con factores de gradiente personalizados) |
Conservadurismo personalizable | Sí (bajo/medio/alto o personalizado con factores de gradiente) |
Indicador de frecuencia ascendente/descendente de buceo | Si |
Ajuste automático de altura | Si |
Sin tiempo de vuelo | Sí |
Planificador de buceo | Sí (NDL básico + planificador de descompresión con varios gases) |
Mareas | Si |
Retroiluminación | Sí (tiempo e intensidad configurables; activación inmediata en profundidad) |
Almacena automáticamente las zambullidas y las ubicaciones de salida | Si |
Pantallas de datos de buceo personalizadas | Si |
Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | Si |
Alertas y alarmas | Alertas sonoras y vibratorias para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, descompresión y cambio de gas. Posibilidad de personalizar las alertas sonoras o vibratorias (hasta 40) en función del modo de buceo, en base a la profundidad o el tiempo |
Brújula de buceo de 3 ejes | Sí (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda y ángulo recíproco). Indica los grados y la dirección para regresar al rumbo establecido |
Bloqueo de descomprensión perdida | Sí (se puede desactivar antes de la inmersión con la autorización del usuario) |
Restablecimiento de carga de tejido residual | Sí (en la superficie, con la autorización del usuario) |
Widget de estado de buzo en la superficie | Sí (intervalo en superficie, carga N2/HE, CNS, OTU y estado de los compartimentos de tejido) |
Funciones Náuticas | |
Perfiles de navegación disponibles | Navegación |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | Si |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
Contador de pasos | Si |
Línea de inactividad | Si |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
Calorías quemadas | Si |
Pisos subidos | Si |
Distancia Viajada | Si |
Minutos de intensidad | Si |
TrueUp™ | Si |
Move IQ™ | Si |
Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, HIIT, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor y yoga |
Ejercicios de Cardio | Si |
Ejercicios de fuerza | Si |
Ejercicios HIIT | Si |
Conteo automático de repeticiones | Si |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
Zonas de frecuencia cardíaca | Si |
Alertas de frecuencia cardíaca | Si |
Calorías según la frecuencia cardíaca | Si |
Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima | Si |
Porcentaje de HRR | Si |
Tiempo de recuperación | Si |
Frecuencia cardíaca máxima | Si |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a través de ANT+™ a dispositivos vinculados) | Sí (con ANT+) |
Índice de respiración (durante el ejercicio) | Si |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
Páginas de datos personalizables | Si |
Perfiles de actividad personalizables | Si |
Auto Pause® | Si |
Entrenamiento por intervalos | Si |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
Planes de entrenamiento descargables | Si |
Modos de alimentación: ajustes de batería personalizables durante la actividad | Si |
Auto Lap® | Si |
Vuelta manual | Si |
Alertas de vuelta configurable | Si |
Aclimatación de calor y altitud | Si |
VO2 Max (Ejecutar) | Si |
VO2 máximo (carrera de sendero) | Si |
Estado de entrenamiento | Si |
Carga de entrenamiento | Si |
Training Effect (aeróbico) | Si |
Training Effect (anaeróbico) | Si |
Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
Tiempo de recuperación mejorado | Si |
Entrenamientos sugeridos diariamente | Si |
Alertas personalizables | Si |
Notificaciones de audio | Si |
Hora de finalización | Si |
Virtual Partner | Si |
Virtual Racer™ | Si |
Actividades de multideporte automático | Si |
Actividades de multideporte manual | Si |
Orientación del trayecto | Si |
Bloqueo táctil o de botones | Si |
Atajos del teclado | Si |
Cambio de pantalla automático | Si |
Historial de actividad en el reloj | Si |
TrueUp fisio | Si |
Funciones de carrera | |
Perfiles de carreras disponibles | Si |
Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
Dinámica de carrera | sí (con accesorio compatible) |
Oscilación vertical y relación | sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el terreno y equilibrio | sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Si |
Estado de rendimiento | Si |
Umbral de lactato | sí (con accesorio compatible) |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
Pronóstico de carrera | Si |
Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Funciones de golf | |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Si |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta de los golpes desde cualquier lugar del campo) | Manual |
Tarjeta de puntuación digital | Si |
Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | Si |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Si |
Vista del green con posicionamiento manual del banderín | Si |
Obstáculos y objetivos del campo | Si |
PinPointer | Si |
Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | Si |
Seguimiento automático y compatible de club (se requiere accesorio) | Si |
Información legal del torneo | Si |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Surf, windsurf, kitesurf, senderismo, escalada, escalada en interiores, escalada en bloque, esquí, snowboard, esquí de fondo (modalidad patinador), esquí de fondo clásico, esquí de montaña, paddle surf, remo, kayak, actividades tácticas, pesca y caza |
Navegación punto a punto | Si |
Sendero de puntos en tiempo real | Si |
Volver al inicio | Si |
TracBack® | Si |
Modo Ultratrac | Si |
Perfil de elevación | Si |
Distancia a destino | Si |
Indicador de tendencia barométrica | Si |
Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Si |
Velocidad vertical | Si |
Ascenso o descenso total | Si |
Gráfica de altura futura | Si |
Coordenadas GPS | Si |
Sight ‘N Go | Si |
Cálculo de áreas | Si |
Waypoint proyectado | Si |
Información astronómica | Si |
Ubicaciones XERO™ | Si |
Actividad GPS de expedición | Si |
Mareas | Si |
Funciones de ciclismo | |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, ciclismo de grava, ciclocrós, ciclismo para ir a trabajar, cicloturismo, ciclismo eléctrico, ciclismo eléctrico de montaña, ciclismo indoor |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
Grit & Flow para MTB | Si |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de la vuelta (con sensor de potencia) | Si |
Competir en una actividad anterior | Si |
FTP (umbral de potencia funcional) | Si |
Compatible con Vector™ | Si |
Compatible con medidores de potencia | Si |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Funciones de natación | |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
Registro de ejercicios | Si |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Si |
Descanso automático | Si |
Alertas de tiempo y distancia | Si |
Inicio de cuenta atrás | Si |
Entrenamientos a nado | Si |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
Frecuencia cardiaca | Si |
Información adicional
Weight | 0.6 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 17 × 17 cm |