GARMIN FORERUNNER 970 BLACK
$899.990
El Forerunner 970 combina diseño premium con bisel de titanio y cristal de zafiro, pantalla AMOLED y GPS multibanda. Ofrece métricas avanzadas, música sin teléfono, Garmin Pay™ y hasta 15 días de batería, ideal para entrenamientos exigentes.
- Descripción
- Especificaciones
- Brand
Descripción
Materiales premium y diseño resistente con Forerunner 970
El Forerunner 970 destaca por su construcción de alta gama, pensada para deportistas exigentes. Incorpora un bisel de titanio ultraligero y un cristal de zafiro resistente a golpes y rayones, lo que garantiza durabilidad incluso en condiciones extremas. Su pantalla AMOLED de 1.4 pulgadas ofrece una visualización brillante y nítida en cualquier entorno, mientras que la linterna LED integrada añade un plus de seguridad y funcionalidad. Todo esto en un diseño cómodo y preparado para el uso diario y el entrenamiento intensivo.
Funciones avanzadas y sensores de alto rendimiento
El Forerunner 970 lleva el entrenamiento a otro nivel gracias a sus completas métricas deportivas y sensores avanzados. Ofrece funciones como Running Economy, Running Tolerance, VO2 max, carga aguda y estado de entrenamiento, permitiendo un análisis profundo del rendimiento. Sus sensores incluyen frecuencia cardíaca en la muñeca, Pulse Ox, HRV y monitoreo del sueño avanzado. Además, incorpora GPS multibanda con tecnología SatIQ™ y mapas a color integrados, ideales para running, ciclismo o trail.
Pagos sin contacto y música integrada en el Forerunner 970
El Forerunner 970 integra la funcionalidad Garmin Pay™, permitiendo realizar pagos sin contacto de forma rápida y segura. Ya sea en tiendas, transporte público o durante tus entrenamientos, podrás dejar la billetera en casa y pagar directamente desde tu reloj. Además, incorpora reproducción de música sin necesidad de teléfono, permitiéndote descargar canciones y playlists desde plataformas como Spotify, Deezer o Amazon Music (con suscripción), para escuchar directamente desde el reloj con audífonos Bluetooth. Esta combinación mejora significativamente la comodidad del día a día, especialmente para quienes buscan libertad total mientras entrenan o se desplazan.
Planificación inteligente y rendimiento optimizado
El Forerunner 970 incorpora herramientas avanzadas de planificación y análisis que optimizan cada entrenamiento. Funciones como el Morning Report entregan un resumen diario de sueño, recuperación y agenda, mientras que el Training Readiness indica si es el momento ideal para entrenar o descansar. Además, su tecnología de Stamina en tiempo real permite gestionar el esfuerzo durante actividades exigentes, y el sistema de rutas dinámicas ajusta recorridos en función de la distancia deseada. Estas prestaciones convierten al reloj en un verdadero asistente personal para alcanzar objetivos deportivos de forma eficiente.
Autonomía, conectividad y funciones inteligentes
Pensado para acompañarte en todo momento, el Forerunner 970 ofrece hasta 15 días de batería en modo smartwatch y hasta 26 horas en modo GPS, asegurando rendimiento prolongado. Incluye altavoz y micrófono integrados para llamadas y control por voz, reproducción de música sin teléfono y notificaciones inteligentes. Además, funciones como Garmin Coach, reportes matutinos y vespertinos, seguimiento de salud integral y compatibilidad con apps lo convierten en un aliado completo tanto para el deporte como para la vida diaria.
Incluye
- Reloj Garmin Forerunner 970
- Cable de carga
- Documentación
Video
| General | |
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 15 días |
| Mapas integrados | Si |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
| Aplicación ECG de Garmin | Si |
| Linterna LED | Si |
| Garmin Pay™ | Si |
| GPS multibanda | Si |
| Almacenamiento de música | Si |
| Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | Sí (con smartphone compatible vinculado) |
| predisposición para entrenar | Si |
| Estado de entrenamiento | Mejorado |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
| Pantalla táctil | Si |
| Clasificación de resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Cristal de zafiro |
| Material del bisel | Titanio |
| Correa de reloj QuickFit™ compatible | Sí (22 mm) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 12,9 (mm) |
| Se adapta a muñecas de hasta 135-205 mm de circunferencia. | |
| Peso | 56 g |
| Altavoz/micrófono integrado | Si |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 35,3 mm (1,4″) de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 454 x 454 píxeles |
| Pantalla en color | Si |
| Opción de fuente grande | Si |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Modo smartwatch: hasta 15 días |
| Modo GNSS solo GPS: hasta 26 horas | |
| Modo GNSS SatIQ (selección automática): hasta 23 horas | |
| Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 21 horas | |
| Modo GNSS solo GPS con música: hasta 14 horas | |
| Modo GNSS SatIQ (selección automática) con música: hasta 13 horas | |
| Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 12 horas | |
| Consulta los detalles | |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
| Funciones del reloj | |
| Hora/fecha | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| Reloj despertador | Si |
| Alarma de despertador inteligente | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Hora de amanecer/anochecer | Si |
| Control de salud y forma física | |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Si |
| EDAD FISIOLÓGICA | Si |
| Monitor de energía Body Battery™ | Si |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Recordatorios de relajación | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| Meditación | Si |
| Trabajo de respiración | Si |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Si |
| Variaciones en la respiración | Si |
| Detección de siestas | Si |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Si |
| Temperatura de la piel | Si |
| AVISO DE JET LAG | Si |
| Estado de salud | Si |
| Sensores | |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| Tecnología SatIQ™ | Si |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Si |
| Aclimatación por pulsioximetría | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Termómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Si |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Si |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Si |
| Informe matutino | Si |
| Informe nocturno | Si |
| Calendario | Si |
| Previsión del tiempo inteligente | Si |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Si |
| Control de la música | Si |
| Reproduce música | Si |
| Buscar mi teléfono | Si |
| Función Buscar mi reloj | Si |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Si |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Compatibilidad con asistente de voz y llamadas telefónicas mediante BLUETOOTH | Si |
| Comando de voz | Si |
| Modo noche | Si |
| Garmin Share | Si |
| Código de acceso | Si |
| Calculadora | Si |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Si |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Si |
| Garmin Running Coach | Si |
| Expertos de Garmin Running Coach | Si |
| Garmin Cycling Coach | Si |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preinstalados | Si |
| Garmin coach – Fuerza | Si |
| Entrenador de triatlón de Garmin | Si |
| Sesiones de entrenamiento multideporte | Si |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Si |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Si |
| entrenamientos HIIT | Si |
| Ejercicios de yoga | Si |
| Entrenamientos de pilates | Si |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Si |
| Mapa muscular de entreno en pantalla | Si |
| Perfiles de actividad | |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
| MULTIDEPORTE | Triatlón, Duatlón, Sesión de transición, Triatlón en piscina, Natación/Carrera |
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Movilidad |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carreras de obstáculos |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Montañismo, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco, Rucking |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación, Vela, Regata, Snorkel, Expedición de vela |
| DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Si |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
| Asistencia | Si |
| Compartir eventos en directo | Solo Android™ |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| Contador de pasos | Si |
| Alertas de inactividad | Si |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Pisos subidos | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Recuento automático de repeticiones | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Indicaciones basadas en trayecto | Si |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| % FCR | Si |
| tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| Vistazo/widget de carrera | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a través de ANT+™) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| Velocidad y distancia GPS | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento a intervalos | Si |
| Intervalos mejorados | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Si |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Temporizadores de descanso | Si |
| Alertas de vuelta configurables | Si |
| Aclimatación al calor y la altitud | Si |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| VO2 máximo (trail) | Si |
| Stamina en tiempo real | Si |
| Puntuación de resistencia | Si |
| Proporción De Carga | Si |
| Carga de entreno | Si |
| Foco de la carga de entrenamiento | Si |
| Training effect | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Si |
| Tiempo de recuperación mejorado | Si |
| Alertas personalizables | Si |
| Alertas de voz | Si |
| TRANSICIÓN AUTOMÁTICA MULTIDEPORTE | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Virtual Racer™ | Si |
| Actividades multideporte en modo manual | Si |
| Garmin Live Segments | Si |
| Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Si |
| Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Si |
| Rutas populares Trendline™ | Si |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Accesos directos | Si |
| Cambio de pantalla automático | Si |
| Historial de actividades en el reloj | Si |
| TrueUp para datos fisiológicos | Si |
| Estado de entreno unificado | Si |
| Funciones de carrera | |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Si |
| Dinámica de carrera | Si |
| Pérdida de velocidad al pisar | Sí (con accesorio compatible) |
| Oscilación y ratio vertical | Si |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Si |
| Tolerancia de carrera | Si |
| Economía de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
| Potencia de carrera | Si |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Si |
| Condición de rendimiento | Si |
| Umbral de lactato | Si |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Si |
| Puntuación de pendiente | Si |
| Ascenso automático en trail | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Pronóstico de carrera según el trayecto y el tiempo | Si |
| Predicción del tiempo de carrera | Si |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Detección de carrera/caminar/parada | Si |
| Funciones de Golf | |
| Con 43.000 campos de todo el mundo | Si |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Si |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
| Mide la distancia de los golpes | Automático |
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Si |
| Garmin AutoShot™ | Si |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Si |
| Vista de green con posicionamiento manual de banderín | Si |
| Obstáculos y objetivos del campo | Si |
| PinPointer | Si |
| Puntuación por handicap | Si |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Si |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Si |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Si |
| Apto para torneos oficiales | Si |
| Funciones al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Si |
| Sendero de puntos en tiempo real | Si |
| Volver al inicio | Si |
| TracBack® | Si |
| Modo UltraTrac | Si |
| Explorar inmediaciones | Si |
| Más adelante | Si |
| Navegación NextFork™ | Si |
| Perfil de altura | Si |
| Distancia hasta destino | Si |
| Indicador de tendencia barométrica | Si |
| FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO™ | Si |
| Velocidad vertical | Si |
| Ascenso/descenso total | Si |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Si |
| Descanso automático | Si |
| Gráfica de altura predictiva | Si |
| Mapas de carreteras y senderos preinstalados | Si |
| Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Si |
| Compatible con cartografía descargable | Si |
| Coordenadas GPS | Si |
| Sight N’ Go | Si |
| Waypoint proyectado | Si |
| Información astronómica | Si |
| Actividad GPS de expedición | Si |
| Funciones de ciclismo | |
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Si |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Si |
| Competir en una actividad | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Si |
| Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | Si |
| MTB Grit & Flow | Si |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Si |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Si |
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Si |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Si |
| Compatible con luces Varia™ | Si |
| Compatible con la cámara frontal Varia | Si |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Compatible con medidores de potencia | Si |
| Guía de potencia | Si |
| Funciones de natación | |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Si |
| Registro de ejercicios | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Si |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Entrenamientos a nado | Si |
| Velocidad crítica de natación | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Si |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo | Sí (con HRM-Swim, HRM-Pro, HRM-Pro Plus o HRM 600, no incluidos) |





































