GARMIN EDGE MTB
El precio original era: $529.990.$339.990El precio actual es: $339.990.
La oferta termina en:
El Edge MTB es el ciclocomputador ideal para ciclismo de montaña. Resistente, con GPS de 5 Hz, mapas Trailforks preinstalados y métricas avanzadas de descenso y enduro. Hasta 14 h de batería y funciones de seguridad para rutas exigentes.
- Descripción
- Especificaciones
- Brand
- Valoraciones (0)
Descripción
Edge MTB: diseñado para dominar cualquier sendero
Edge MTB se convierte en un aliado imprescindible para la montaña. Con su diseño compacto, resistente y con pantalla Corning® Gorilla® Glass está preparado para soportar polvo, impactos y largas horas en terrenos exigentes. Ya sea en rutas técnicas o salidas de todo el día, su autonomía de hasta 14 horas en uso intensivo asegura que nunca te quedes sin datos ni dirección.
Analiza cada descenso con precisión GPS de 5 Hz
El Edge MTB no solo registra tu recorrido, sino que lo interpreta de forma inteligente. Los perfiles de enduro y descenso permiten separar ascensos y bajadas, marcando automáticamente cada descenso como una vuelta. Gracias a la grabación GPS de 5 Hz, obtienes trazados increíblemente detallados, perfectos para revisar líneas y mejorar tu técnica en cada sesión.
Explora nuevas rutas con Trailforks y Forksight
Con el Edge MTB tienes mapas de Trailforks preinstalados que te permiten conocer la altitud, dificultad y distancia de cada ruta antes de comenzar. En plena actividad, la función Forksight te muestra en pantalla los senderos que se aproximan, ayudándote a elegir el mejor camino sin detenerte. Además, con solo un toque puedes volver al punto de inicio si es necesario, sin perder el ritmo del pedaleo.
Entrenamiento, conectividad y seguridad con Edge MTB
Además de navegación, el Edge MTB ofrece herramientas para mejorar tu rendimiento. Métricas como Grit, Flow, tiempo de recuperación, VO2 máximo y ClimbPro te ayudan a medir tu progreso real. Su sistema de seguridad incluye detección de incidentes, compatibilidad con dispositivos Varia e inReach, y conectividad total con tu smartphone. Todo lo que necesitas, en un solo equipo listo para cualquier desafío.
Incluye
- Ciclocomputador Edge MTB
- Soporte para bicicleta de montaña
- Soporte para tubo superior con correa
- Lanyard
- Cable de carga/datos
- Documentación
Manual
Video
| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm |
| Peso | 58 g |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 54,10 mm (2,13″) en diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 pixeles |
| Pantalla en color | Si |
| Batería | Iones de litio recargable |
| Autonomía de la batería | Hasta 14 horas (con un uso exigente) |
| Hasta 26 horas con el modo ahorro de energía | |
| Modo de ahorro de batería | Si |
| Mapas y memoria | |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Datos integrados de trail TrailForks | Sí (incluye el modo ForkSight mejorado) |
| Almacenamiento y capacidad de carga | 32 GB de memoria interna |
| Waypoints | 200 |
| Rutas | 100 trayectos |
| Historial de actividades | Hasta 200 horas |
| Sensores | |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| 5 Hz GPS | Si |
| GNSS de varias bandas | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (caras de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
| Clima | Si |
| Control de la música | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| Control del rodillo de entrenamiento Smart | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Si |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
| Asistencia | Si |
| LiveTrack | Si |
| GroupTrack | Si |
| Group Ride (Cycling) | Si |
| Concursos y premios de GroupRide | Si |
| Mensajes de jinete a jinete | Si |
| Detección de incidentes | Sí (incluye rutas fuera de carretera) |
| Detección de incidentes de GroupRide | Si |
| Informes de peligros generados por la comunidad | Si |
| Encontrar Mi Edge® | Si |
| Alarma de bicicleta | Si |
| Alertas meteorológicas | Si |
| Compatible con inReach® | Si |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| Calorías quemadas | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Sugerencias de entrenamiento diario | Si |
| Objetivos primarios y secundarios de la sesión de entrenamiento | Si |
| Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento por intervalos | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Auto Lap® | Si |
| Vo2 Max | Si |
| Carga de entreno: ciclismo | Si |
| Control de recuperación | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Virtual Racer™ | Si |
| Segmentos | Si |
| Cambio de pantalla automático | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| ClimbPro: trayectos | Si |
| ClimbPro: recorrido libre | Si |
| Funciones de ciclismo | |
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Si |
| Dinámica de MTB | Si |
| Soporte de perfil de recorrido para Gravity MTB (Downhill, Enduro, eEnduro) | Si |
| Puertas de tiempo de vuelta | Si |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
| Compatible con el radar con cámara Varia | Si |
| Compatible con las luces de Varia™ | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Si |
| Mapas TopoActive – ciclismo | Si |
| Rutas populares Trendline: ciclismo | Si |
| Heatmap de popularidad | Si |
| Dinámica de ciclismo compatible | Si |
| Conectividad | |
| Mando a distancia Edge® | Si |
| Control remoto Varia™ | Si |
| Cambio electrónico ANT + ™ | Si |
| Integración con Shimano DI2 Synchro Shift | Si |
| Integración con SRAM AXS | Si |
| Pantalla extendida (Reloj Garmin comparte pantallas de datos con Edge®) | Si |











































Valoraciones
No hay reseñas todavía